Strumentu di sondaghju di a stazione totale senza riflettore Ruide RCS
TELESCOPICA | |
Lunghezza | 154 mm |
Diamitru | Telescopiu: 45 mm;EDM: 50 mm |
Ingrandimentu | 30x |
Image | erettu |
Campu di vista | 1°30' |
Risoluzione di u putere | 3" |
Mini.Focus | 1,5 m |
DISTANZA | |
Gamma di prisma unicu | 5000 m |
Accuratezza | ±(2mm+2ppm*D) mse |
Gamma senza prisma | 600 m |
Accuratezza | ±(3mm+2ppm*D) mse |
Tempu di misurazione | Fine: 0,3 s;Normale: 0,2 s |
Correzione meteorologica | ATMOSense Auto Correction |
Prism Constant | Manuale |
ANGLE | |
Accuratezza | 2" |
Metudu | Codificazione assoluta |
Sistema di rilevazione | H: Doppiu;V: Dual |
Mini.Lettura | 1"/5"/10" |
Diamitru di Circle | 79 mm |
Angle verticale 0° | Zenith: 0 °;Orizzontale: 0 ° |
Unità | 360°/400gon/6400mil |
VISUALIZZA | |
Unità di visualizazione | Graficu, 640 * 320 LCD touch di culore |
No. di Displays | 2 |
Tastiera | Alfanumericu |
CORRECTION TILT | |
Sensore di inclinazione | Doppiu assi |
Metudu | Liquid Electric |
Gamma | 4' |
Risoluzione | 1" |
Gamma di travagliu | 0,6-2,0 m |
Lettura minima | 1 mm |
Accuratezza | ± 3 mm |
DATA INTERFACE | |
Memoria interna | 16.000 punti |
Data Interfaccia | USB 2.0 |
Wireless | Bluetooth 2.1 * 1 |
GENERALI | |
Guide Light | Iè |
Pulsante Q-Meas | Iè |
Pesu | 5,4 kg |
U travagliu di dimensione | 353 (H) * 206 (L) * 200 (W) mm |
Batteria di temperatura | -20 °C à 50 °C |
Type Water & Dust | Batteria ricaricabile Li-on, 7.4V, 3000mAh |
Pruva di travagliu | IP65 |
Durata | 12 ore |